在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 熱推信息 | 企業(yè)分站 |
歡迎進(jìn)入揚(yáng)州蘇能電纜有限公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/321084KKI07-2007等效采用于英國(guó) STANDARD IMPLEMENTED
BS5308-86 The product conforms to Q/321084 KLA049-2004、Q/321084
KLA052-2004,equal to the British BS5308-86
產(chǎn)品用途 APPLICATION
適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、 It applies to the computer ,automatic and other corres ponding
電子計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢 systems of power generation ,smelting and petro chemistry
測(cè)儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜。
使用特性 SERVICE CHARACTERISTICS
額定電壓Uo/U:450/750V Rated voltage uo/u:450/750V
最 高工作溫度: Opera tiong temperature Max:
一般型不超過(guò)70℃ For commontypes:≤70℃
交聯(lián)型聚乙烯不超過(guò)90℃ For XLPE:≤90℃
耐熱105℃的最 高不超過(guò)105℃ For resistance to heat ending with “105”℃≤105℃
最小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍 For cable without armor,≥6times outer diam.
帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍 Bend radius Min:For cable with armor, ≥12times outer diam.
型號(hào)說(shuō)明 DESCRIPTIONS OF TYPES
項(xiàng) 目 ltems | 代號(hào) codes | 說(shuō) 明Descriptions | |
阻燃代號(hào) Flame-retarding Designaion |
ZR DDZ WDZ | 非阻燃省略 阻燃(分A.B.C三級(jí)) 低煙低鹵阻燃 無(wú)鹵低煙阻燃 | Can beomitted fornon-flame retarding Flame-retarding(A.B.C) Low-halogen low-smoke flame-retarding Non-halogen low-smoke flame-retttarding |
系列代號(hào) Series designation | DJ、J | 電子計(jì)算機(jī)機(jī)(包括DCS系統(tǒng))和電動(dòng)儀表用 Usedfor computers(in cluding Dcs systems)and motor meters | |
絕緣材料 lnsuiant | V Y YJ F V Y | 聚氯乙烯 聚乙稀 交聯(lián)聚乙烯 氟塑料 低鹵低煙聚烯烴 無(wú)鹵低煙聚烯烴 | PVC Polythene XLPE Fluoroplastics Low-halogen,low-smoke polyolefin Halogen free,low-smoke polyolefin |
屏蔽材料 screening material | P P2 P3 | 銅絲編織 銅/聚酯復(fù)合膜 鋁/聚脂復(fù)合膜 | Cu wire woven Cu/polyester combined film AL/polyester combined film |
護(hù)套材料 Sheathing material | V Y V Y G | 聚氯乙烯 聚乙烯 低煙低鹵聚烯烴 無(wú)鹵低煙聚烯烴 硅橡膠 | PVC polythene low-halogenlow smoke poloyefin Halogen free low smoke polylefin Rubber of si |
鎧裝材料 Armoring Material | 22 33 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 | Steel tape armored Thin steel wire armored |
導(dǎo)體種類(lèi) Kind of conductor | A B R | 單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 | Single-strand conductor 7-stranded twisted conductor Multi-stranded cord |
規(guī)格 Specification | 填寫(xiě)對(duì)數(shù)×導(dǎo)體截面N×n×s Fill in longarithm×cell core number×condrctor cross section N×n×s 對(duì)數(shù)N:1.2.3.……24 LogarithmN: 1.2.3.……24 單元芯數(shù)2、3 Cell core number2、3 導(dǎo)體截面S:0.5,0.75,1.0,1.5,2.5(mm2) Cross sectionS: 0.5,0.75,1.0,1.5,2.5(mm2) |
表4產(chǎn)品主要技術(shù)性能
Table4 Major Qualification of products
性能項(xiàng)目Propertyltems | 單位unit | 技術(shù)指標(biāo)Qualification | ||
PE絕緣PEinsulated | PVC絕緣PVCinsulated | |||
20℃時(shí)絕緣電阻≧ Insulation Resistance at 20℃ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 Between any pair of conductors | MΩ.KM | 5000 | 25 |
線對(duì)屏蔽間 Between pair of screens | 1 | 1 | ||
工作電容(IKHZ)≦ Operation capacitance(KDZ) | 3型Type3 | PF/m | 75 | 200 |
1和2型Type1and 2 | 90 | |||
電容不平衡(1KHZ)≦Capacitance lnbalance≦ | PF/m | 1 | / | |
電感電阻比≧ LRRatio≧ | 截面secion | uH/Ω | ||
0.5mm2 | 20 | 20 | ||
0.75mm2 | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系數(shù)Screening controlratio≦ | 0.01 | 0.01 | ||
試驗(yàn)電壓 Test voltage | V/lmin | 1000 | 1000 | |
阻燃性 Flame Retarding | 符合GB/T18380.3-1998要求 Contorms to GB/T18380.3-1998 | |||
注:用戶如有要求時(shí),我廠可提供電纜外徑及重量 Note:for requirement, outer diameter and weight of cbles world be offered |